| 序号 | 支出日期 | 项目/用途 | 受助单位或个人 | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价值(元) | 备 注 |
| 1 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江爱心托老园 | 花醉月 | / | 50 | 盒 | 19,400.00 | |
| 2 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江爱心托老园 | 花好月圆 | / | 12 | 盒 | 5,880.00 | |
| 3 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江心诚养老服务 | 花醉月 | / | 24 | 盒 | 9,312.00 | |
| 4 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江市马桥镇卫生院 | 花醉月 | / | 16 | 盒 | 6,208.00 | |
| 5 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江市季市镇花家村 | 花醉月 | / | 29 | 盒 | 11,252.00 | |
| 6 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江市季市镇花家村 | 花好月圆 | / | 7 | 盒 | 3,430.00 | |
| 7 | 2025/11/6 | 江苏元祖食品有限公司捐赠月饼 | 靖江市季市镇花家村 | 花弄月 | / | 12 | 盒 | 3,936.00 | |
| 合 计 | 150 | 盒 | 59,418.00 | ||||||








