| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 项目/用途 | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 1 | 2025/10/1 | 王红琴 | 博爱万人捐 | 100.00 | |
| 2 | 2025/10/4 | 李明亮 | 博爱万人捐 | 0.01 | |
| 3 | 2025/10/11 | 靖江市斜桥镇人民政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 4 | 2025/10/14 | 靖江市西来镇人民政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 5 | 2025/10/14 | 靖江市新桥镇人民政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 6 | 2025/10/14 | 靖江市新桥镇人民政府 | 定向捐赠新桥镇红会 | 20,000.00 | |
| 7 | 2025/10/16 | 靖江市靖城街道办事处 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 8 | 2025/10/21 | 靖江市人民政府滨江新区办事处 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 9 | 2025/10/23 | 靖江市东兴镇人民政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 10 | 2025/10/27 | 季市镇祁安村居家养老服务中心 | 定向捐赠季市镇红会 | 3,155.15 | |
| 合 计 | 41,255.16 | ||||








