| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2025/7/1 | 靖江市中鸿消防设备安装工程有限公司 | 定向靖江市太极拳运动协会捐款 | 5,000.00 | |
| 2 | 2025/7/1 | 靖江市城中小学 | 博爱万人捐 | 1,810.00 | |
| 3 | 2025/7/1 | 仇为民、展靖中、张玉玲 | 定向贵州榕江水灾捐款 | 2,000.00 | |
| 4 | 2025/7/1 | 王红琴 | 博爱万人捐 | 100.00 | |
| 5 | 2025/7/1 | 王星智 | 博爱万人捐 | 0.01 | |
| 6 | 2025/7/1 | 靖江市总工会 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 7 | 2025/7/2 | 靖江市城中小学 | 博爱万人捐 | 260.00 | |
| 8 | 2025/7/2 | 靖江市妇保院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 9 | 2025/7/2 | 靖江市第二人民医院职工 | 博爱万人捐 | 6,000.00 | |
| 10 | 2025/7/3 | 靖江市西来镇中心卫生院职工 | 博爱万人捐 | 1,727.50 | |
| 11 | 2025/7/3 | 中华人民共和国靖江出入境边防检查站 | 博爱万人捐 | 1,000.00 | |
| 12 | 2025/7/3 | 靖江市马桥镇政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 13 | 2025/7/4 | 中国共产党靖江市纪律检查委员会 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 14 | 2025/7/7 | 靖江市土桥实验学校初中部 | 博爱万人捐 | 1,110.00 | |
| 15 | 2025/7/7 | 靖江市土桥实验学校小学部 | 博爱万人捐 | 951.00 | |
| 16 | 2025/7/7 | 靖江市农业农村局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 17 | 2025/7/8 | 靖江市数据局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 18 | 2025/7/8 | 靖江经济技术开发区 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 19 | 2025/7/10 | 靖江市血站 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 20 | 2025/7/10 | 国家税务总局靖江市税务局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 21 | 2025/7/10 | 靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 22 | 2025/7/11 | 靖江市自然资源和规划局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 23 | 2025/7/16 | 靖江市应急管理局 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 24 | 2025/7/16 | 社会各界爱心人士 (58人道公益日腾讯公益平台筹款) | 博爱送万家 | 20,111.00 | |
| 25 | 2025/7/18 | 靖江市文体广电和旅游局 | 博爱送万家 | 2,000.00 | |
| 26 | 2025/7/21 | 靖江市新桥镇中心卫生院及职工 | 博爱送万家 | 8,252.00 | |
| 27 | 2025/7/21 | 江苏久能电气有限公司 | 定向困境儿童捐款 | 2,000.00 | |
| 28 | 2025/7/22 | 靖江市孤山镇团结小学 | 博爱万人捐 | 190.00 | |
| 29 | 2025/7/22 | 靖江市城北小学 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 30 | 2025/7/23 | 靖江市区域社会治理现代化综合指挥中心 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 31 | 2025/7/24 | 靖江市科学技术协会 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 32 | 2025/7/25 | 靖江市人力资源和社会保障局 | 博爱万人捐 | 1,000.00 | |
| 33 | 2025/7/28 | 靖江市工业和信息化局博 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 34 | 2025/7/31 | 江阴高八度纺织品设计有限公司 | 定向捐赠新桥镇福音堂用于河堤道路修筑及内部建设 | 150,000.00 | |
| 本月合计 | 241,511.51 |








