| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2025/6/1 | 王红琴 | 博爱万人捐 | 100.00 | |
| 2 | 2025/6/12 | 靖江市人民医院 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 3 | 2025/6/13 | 靖江市科技局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 4 | 2025/6/16 | 靖江市孤山镇人民政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 5 | 2025/6/16 | 靖江市司法局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 6 | 2025/6/17 | 靖江市融媒体中心 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 7 | 2025/6/17 | 靖江市中医院 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 8 | 2025/6/18 | 靖江市生祠镇中心卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 9 | 2025/6/18 | 靖江市医保局 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 10 | 2025/6/18 | 靖江市第二人民医院 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 11 | 2025/6/19 | 靖江市斜桥镇中心卫生院 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 12 | 2025/6/19 | 靖江市公安局 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 13 | 2025/6/19 | 靖江市马桥镇卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 14 | 2025/6/19 | 靖江市水利局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 15 | 2025/6/19 | 靖江市西来镇敦义卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 16 | 2025/6/20 | 靖江市斜桥中学 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 17 | 2025/6/20 | 靖江市孤山镇卫生院职工 | 博爱万人捐 | 1,940.00 | |
| 18 | 2025/6/20 | 靖江市孤山镇卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 19 | 2025/6/20 | 靖江市东兴镇东兴卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 20 | 2025/6/20 | 靖江市审计局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 21 | 2025/6/23 | 靖江市劳模工匠协会 | 劳模工匠协会奖学金 | 31,500.00 | |
| 22 | 2025/6/23 | 靖江市供销合作总社 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 23 | 2025/6/23 | 靖江市残联 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 24 | 2025/6/23 | 靖江市检察院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 25 | 2025/6/24 | 靖江市交通运输局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 26 | 2025/6/24 | 靖江市滨江新区办事处阳光幼儿园 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 27 | 2025/6/24 | 靖江市滨江学校 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 28 | 2025/6/24 | 靖江市交产控股有限公司 | 博爱万人捐 | 1,000.00 | |
| 29 | 2025/6/25 | 靖江市东兴镇惠丰卫生院 | 博爱万人捐 | 3,490.00 | |
| 30 | 2025/6/25 | 靖江市澄靖园区卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 31 | 2025/6/25 | 靖江市人力资源和社会保障局 | 博爱万人捐 | 1,000.00 | |
| 32 | 2025/6/26 | 中共靖江市委组织部 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 33 | 2025/6/26 | 靖江市实验学校 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 34 | 2025/6/26 | 靖江市发改委 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 35 | 2025/6/27 | 靖江市市场监督管理局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 36 | 2025/6/27 | 靖江市季市镇政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 37 | 2025/6/27 | 靖江市机关事务服务中心 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 38 | 2025/6/30 | 靖江市城管局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 39 | 2025/6/30 | 江苏生源电力器材制造有限公司 | 定向靖江市太极拳运动协会 | 5,000.00 | |
| 40 | 2025/6/30 | 靖江市西来镇中心卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 41 | 2025/6/30 | 无名 | 博爱万人捐 | 20.00 | |
| 42 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 43 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 44 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 45 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 46 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 47 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 48 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 49 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 50 | 2025/6/30 | 谢文红 | 博爱万人捐 | 1.31 | |
| 51 | 2025/6/30 | 刘乐 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 52 | 2025/6/30 | 蒋铭 | 博爱万人捐 | 10.00 | |
| 53 | 2025/6/30 | 任翔云 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 54 | 2025/6/30 | 闻宏 | 博爱万人捐 | 30.00 | |
| 55 | 2025/6/30 | 朱奕潼 | 博爱万人捐 | 6.66 | |
| 56 | 2025/6/30 | 夏亚红 | 博爱万人捐 | 20.00 | |
| 57 | 2025/6/30 | 刘君 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 58 | 2025/6/30 | 陈滢 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 59 | 2025/6/30 | 无名 | 博爱万人捐 | 5.00 | |
| 60 | 2025/6/30 | 陈银霞 | 博爱万人捐 | 30.00 | |
| 61 | 2025/6/30 | 张彦 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 62 | 2025/6/30 | 无名 | 博爱万人捐 | 5.00 | |
| 63 | 2025/6/30 | 无名 | 博爱万人捐 | 5.00 | |
| 64 | 2025/6/30 | 闻廷伊 | 博爱万人捐 | 1.00 | |
| 65 | 2025/6/30 | 卢云其 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 66 | 2025/6/30 | 陆瑩 | 博爱万人捐 | 50.00 | |
| 67 | 2025/6/30 | 无名 | 博爱万人捐 | 5.00 | |
| 68 | 2025/6/30 | 无名 | 博爱万人捐 | 5.00 | |
| 本月合计 | 121,534.45 |








