| 序号 | 使用日期 | 资金物资来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 2025/5/6 | 博爱万人捐定向捐赠孤山镇 | 孤山镇定向助医 | 宋** | 2,000.00 | |
| 2 | 2025/5/8 | 靖江市瑞思制造有限公司 | 定向捐赠160份儿童玩具礼包 | 东兴镇中心幼儿园 | 14,930.40 | 物资捐赠 |
| 3 | 2025/5/12 | 博爱万人捐定向捐赠季市镇 | 季市镇定向助困 | 丁* | 2,000.00 | |
| 4 | 2025/5/16 | 博爱万人捐定向捐赠滨江新区 | 滨江新区定向助医 | 茅* | 2,000.00 | |
| 5 | 2025/5/26 | 博爱万人捐定向捐赠城南办 | 城南办定向助困 | 项** | 9,000.00 | |
| 6 | 2025/5/26 | 爱心人士定向捐赠 | 太极拳运动 | 靖江市太极拳运动协会 | 4,400.00 | |
| 本月合计 | 34,330.40 |








