| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024/12/1 | 王星智 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 0.01 | |
| 2 | 2024/12/3 | 市公安局 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 3 | 2024/12/4 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 博爱万人捐 | 1,000.00 | |
| 4 | 2024/12/4 | 季市镇关桥村 | 定向季市镇红会 | 3,000.00 | |
| 5 | 2024/12/6 | 靖江市老干部活动中心 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 6 | 2024/12/11 | 市委编办 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 7 | 2024/12/11 | 靖江平东进出口有限公司 | 捐赠1497双袜子 | 6,736.50 | 物资捐赠 |
| 8 | 2024/12/13 | 斜桥镇政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 9 | 2024/12/14 | 戴丽珠 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 10.00 | |
| 10 | 2024/12/14 | 晓虎 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 11 | 2024/12/14 | 小汤 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 20.00 | |
| 12 | 2024/12/14 | 倪丽娟 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 13 | 2024/12/14 | 七色阳光 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 500.00 | |
| 14 | 2024/12/14 | 毛善忠 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 500.00 | |
| 15 | 2024/12/14 | 摘星星 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 10.00 | |
| 16 | 2024/12/14 | 洪玮 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 17 | 2024/12/14 | 陆建军 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 18 | 2024/12/14 | 高强 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 500.00 | |
| 19 | 2024/12/14 | 范锦燕 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 20 | 2024/12/14 | 小田 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 20.00 | |
| 21 | 2024/12/14 | 夏 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 22 | 2024/12/14 | 张小清 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 20.00 | |
| 23 | 2024/12/14 | 陶爱萍 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 200.00 | |
| 24 | 2024/12/14 | 许燕清 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 25 | 2024/12/14 | 赵凯君 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 26 | 2024/12/14 | 范红梅 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 27 | 2024/12/14 | 吾闲森 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 200.00 | |
| 28 | 2024/12/14 | 微不足道 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 29 | 2024/12/14 | 张林 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 20.00 | |
| 30 | 2024/12/14 | 范炜 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 31 | 2024/12/14 | 陈卓琳 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 200.00 | |
| 32 | 2024/12/14 | 袁剑波 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 33 | 2024/12/14 | 王丹 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 34 | 2024/12/14 | 袁女士 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 35 | 2024/12/14 | 李昕来 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 3.98 | |
| 36 | 2024/12/14 | 朱婧雯 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 37 | 2024/12/14 | 刘灵芝 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 100.00 | |
| 38 | 2024/12/14 | 刘晨 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 20.00 | |
| 39 | 2024/12/14 | 赵悦涵 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 500.00 | |
| 40 | 2024/12/14 | 姚净 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 41 | 2024/12/14 | 朱女士 | 定向捐赠毛杨**(车祸重伤学生) | 50.00 | |
| 42 | 2024/12/16 | 王瑄捐款 | 博爱万人捐 | 267,835.03 | |
| 43 | 2024/12/19 | 江苏宇奥电气科技有限公司 | 定向马桥镇红会 | 5,000.00 | |
| 44 | 2024/12/19 | 江苏双鱼食品有限公司 | 双鱼光明基金 | 200,000.00 | |
| 45 | 2024/12/20 | 市疾控中心 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 46 | 2024/12/21 | 国家税务总局靖江市税务局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 47 | 2024/12/24 | 腾讯公益慈善基金会 | 2024年久久公益节 (博爱光明行第二期配捐) | 7,280.71 | |
| 48 | 2024/12/24 | 江苏省烟草公司泰州市公司 | 定向捐款 | 46,500.00 | |
| 49 | 2024/12/26 | 缪玥 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 18.00 | |
| 50 | 2024/12/31 | 蒋丽扬 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 51 | 2024/12/31 | 季爱萍 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 52 | 2024/12/31 | 何永平 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 53 | 2024/12/31 | 陈林芬 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 54 | 2024/12/31 | 周红娟 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 55 | 2024/12/31 | 杨湛 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 56 | 2024/12/31 | 杜建明 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 57 | 2024/12/31 | 蒋丽萍 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 58 | 2024/12/31 | 陈晓清 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 59 | 2024/12/31 | 王丽华 | 定向捐赠靖江市太极拳运动协会 | 600.00 | |
| 本月合计 | 562,494.23 |








