| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 2024/4/1 | 博爱万人捐定向捐赠新桥镇 | 新桥镇定向助困款 | 凌** | 2,000.00 | |
| 2 | 2024/4/1 | 江苏大中电机股份有限公司 | 定向救助重症职工家属 | 陈** | 300,000.00 | |
| 3 | 2024/4/12 | 靖江市融媒体中心 | 新闻工作者定向救助金 | 朱** | 5,000.00 | |
| 4 | 2024/4/23 | 博爱万人捐 | 市红会救助(根据张增先信访事项会办纪要) | 刘** | 3,000.00 | |
| 5 | 2024/4/26 | 靖江市诺德空调设备有限公司 | 定向救助 | 范** | 30,000.00 | |
| 6 | 2024/4/29 | 生祠中心卫生院 | 生祠镇博爱病房救助2人 | 沈**等2人 | 8,000.00 | |
| 本月合计 | 348,000.00 |








