| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024/4/18 | 江苏省靖江高级中学 | 2023年博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 2 | 2024/4/19 | 刘剑寒救助金 | 定期存款利息 | 7,020.00 | |
| 3 | 2024/4/26 | 江苏久能电气有限公司 | 定向困境儿童捐款 | 2,000.00 | |
| 4 | 2024/4/29 | 财付通支付科技有限公司 | 荣昌基金会项目 | 29.01 | |
| 5 | 2024/4/29 | 财付通支付科技有限公司 | 博爱乡村行项目(58人道公益日) | 11.13 | |
| 6 | 2024/4/30 | 代永斌 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 6.00 | |
| 7 | 2024/4/30 | 丁锐 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 66.66 | |
| 8 | 2024/4/30 | 靖江市鑫建家居门业经营部 | 博爱万人捐 | 0.01 | |
| 9 | 2024/4/25 | 靖江市诺德空调设备有限公司 | 定向救助范林玲 | 30,000.00 | |
| 10 | 2024/4/29 | 范美琴 | 定向捐赠靖江市儿童康复训练中心 | 1,500.00 | |
| 合计 | 43,632.81 |








