| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024/2/9 | 窦新华 | 定向捐赠永寿红会人道救助 | 1,000.00 | |
| 2 | 2024/2/19 | 靖江睛晟眼科诊所有限公司 | 定向捐赠靖江市视力健康促进会 | 100,000.00 | |
| 3 | 2024/2/21 | 缪铮 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 25.00 | |
| 4 | 2024/2/21 | 顾凡 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 5 | 2024/2/21 | 陈龙 | 博爱万人捐 | 1.00 | |
| 6 | 2024/2/29 | 财付通支付科技有限公司 | 荣昌基金会项目 | 6.00 | |
| 本月合计 | 101,042.00 |








