| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2023/9/2 | 支付宝网络技术有限公司 | 荣昌基金会项目 | 474.88 | |
| 2 | 2023/9/10 | 腾讯99公益日筹款 | 靖江市博爱光明行 | 50,012.70 | |
| 3 | 2023/9/18 | 马桥镇徐周村 | 定向捐赠徐周村博爱家园 | 13,000.00 | |
| 4 | 2023/9/19 | 马桥镇徐周村村民 | 定向捐赠徐周村博爱家园 | 11,700.00 | |
| 5 | 2023/9/22 | 钱军 | 博爱万人捐 | 500.00 | |
| 6 | 2023/9/22 | 靖江市住房和城乡建设局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 7 | 2023/9/22 | 靖江市财政局 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 8 | 2023/9/22 | 靖江市生祠镇中心卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 9 | 2023/9/22 | 靖江市人民医院 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 10 | 2023-09-22 | 陈亮 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 30.00 | |
| 11 | 2023-09-22 | 沙卿娟 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 12 | 2023-09-22 | 黄燕桃 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 13 | 2023-09-22 | 倪俊亮 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 14 | 2023-09-22 | 顾利民 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 15 | 2023-09-22 | 蒋云飞 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 16 | 2023-09-22 | 张良 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 17 | 2023-09-22 | 苏红军 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 18 | 2023-09-22 | 苏银芳 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 19 | 2023-09-22 | 刘彩霞 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 20 | 2023-09-22 | 卢兰珍 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 21 | 2023-09-22 | 徐凤华 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 22 | 2023-09-22 | 金鑫华 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 23 | 2023-09-22 | 王卫华 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 24 | 2023-09-22 | 刘育禾 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 25 | 2023-09-22 | 郑波 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 26 | 2023-09-22 | 丁浩宇 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 27 | 2023-09-22 | 黄玉洁 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 28 | 2023-09-22 | 陈颖 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 29 | 2023-09-22 | 梅习艳 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 30 | 2023-09-22 | 林敏 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 31 | 2023-09-22 | 徐鸿 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 5.00 | |
| 32 | 2023-09-22 | 杨洁 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 33 | 2023-09-22 | 周晗 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 34 | 2023-09-22 | 徐国平 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 35 | 2023-09-22 | 徐星华 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 36 | 2023-09-23 | 徐玲凤 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 37 | 2023-09-23 | 沈小健 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 38 | 2023-09-23 | 高桂红 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 39 | 2023-09-23 | 谷燕 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 40 | 2023-09-23 | 陈秋茹 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 41 | 2023-09-23 | 钱红 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 42 | 2023-09-23 | 李君 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 43 | 2023-09-23 | 唐四萍 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 50.00 | |
| 44 | 2023-09-23 | 刘非 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 45 | 2023-09-24 | 魏荷仙 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 46 | 2023-09-24 | 张跃明 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 47 | 2023/9/25 | 靖江市中医院 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 48 | 2023/9/25 | 靖江市东兴卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 49 | 2023/9/25 | 靖江市退役军人事务局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 50 | 2023/9/25 | 靖江市惠丰卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 51 | 2023/9/25 | 靖江市季市镇中心卫生院 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 52 | 2023/9/25 | 靖江市实验学校 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 53 | 2023/9/26 | 中共靖江市委党校 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 54 | 2023/9/26 | 靖江市商务局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 55 | 2023/9/26 | 中共靖江市委政法委员会 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 56 | 2023/9/26 | 靖江市水利局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 57 | 2023/9/27 | 季市镇初级中学 | 博爱万人捐 | 850.00 | |
| 58 | 2023/9/27 | 靖江市科技局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 59 | 2023/9/27 | 靖江市医保局 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 60 | 2023/9/27 | 靖江市融媒体中心 | 新闻工作者定向救助金 | 20,000.00 | |
| 61 | 2023/9/28 | 靖江市滨江学校 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 62 | 2023/9/28 | 中共靖江市委编办 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 63 | 2023/9/28 | 靖江市信访局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 64 | 2023/9/28 | 孤山镇政府 | 博爱万人捐 | 3,000.00 | |
| 65 | 2023/9/28 | 靖江市审计局 | 博爱万人捐 | 2,000.00 | |
| 66 | 2023/9/29 | 陈佩鑫 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 67 | 2023/9/29 | 刘宇航 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 100.00 | |
| 68 | 2023/9/29 | 马桥初级中学 | 博爱万人捐 | 1,000.00 | |
| 69 | 2023/9/29 | 斜桥中学 | 博爱万人捐 | 2,320.90 | |
| 70 | 2023/9/30 | 孤山卫生院 | 博爱万人捐 | 2,293.00 | |
| 71 | 2023/9/30 | 韩金鑫 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 72 | 2023/9/30 | 爱心人士(匿名) | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 2.00 | |
| 73 | 2023/9/30 | 徐慧敏 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 10.00 | |
| 74 | 2023/9/30 | 许玉峰 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 75 | 2023/9/30 | 徐兴华 | 博爱万人捐(扫码捐赠) | 20.00 | |
| 76 | 2023/9/30 | 财付通支付科技有限公司 | 荣昌基金会项目 | 142.61 | |
| 本月合计 | 152,931.09 |
情况公示








