| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) |
| 1 | 2023/6/6 | 博爱万人捐 | 市红会助困 | 陈** | 2,000.00 |
| 2 | 2023/6/15 | 博爱万人捐定向捐赠西来镇 | 西来镇定向助医 | 夏** | 2,000.00 |
| 3 | 2023/6/21 | 博爱万人捐 | 牙膏洗发水等生活用品费 | 新时代文明实践活动走进孤山乐稼村 | 2,971.00 |
| 4 | 2023/6/21 | 博爱万人捐 | 牙膏洗发水等生活用品费 | 新时代文明实践活动走进靖城光明村 | 3,000.00 |
| 本月合计 | 9,971.00 |








